按节点地区找梯子
导航要点
节点地区决定你能选哪些出口;资料里各家列出的地区不同,缺资料的要向客服要完整清单。
| 品牌 | 节点地区 | 线路 | 资料性质 |
|---|---|---|---|
| 无忧链接 | 香港、日本、新加坡、美国 | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | 官方/联盟页面资料 |
| 飞猫云 | 暂无资料 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | 第三方资料整理 |
| 微风网络 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | IEPL 专线(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Firefly | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | IPLC 专线(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| Sogo云 | 香港、日本、美国、新加坡(第三方资料) | 资料称有专线节点,未标注完整的线路类型(第三方资料) | 第三方资料整理 |
地区选择的一般差异
| 地区 | 常见用途 | 备注 |
|---|---|---|
| 香港 | 距离近,日常使用 | 热门,可能更拥挤 |
| 日本 | 延迟适中,日常与追剧 | 资料里较常见 |
| 新加坡 | 东南亚方向 | 资料里较常见 |
| 美国 | 需要美区服务时 | 延迟相对更高 |
| 台湾 | 资料里少数品牌提到 | 以官方清单为准 |
提示以上是一般性描述,不是本站测试结论。